军用(yòng)交流抗干扰電(diàn)源滤波器
军用(yòng)交流抗干扰電(diàn)源滤波器
适用(yòng)范围:
适用(yòng)于不同供電(diàn)方式的军用(yòng)设备。
技(jì )术指标:
额定工(gōng)作(zuò)電(diàn)压:≤250VAC
工(gōng)作(zuò)频率: 50/60HZ
最大泄漏電(diàn)流: 1.2mA/250VAC 50HZ
耐压等级: 線(xiàn)——線(xiàn): 1767VDC 1分(fēn)钟(Min)
地——地: 2000VAC 1分(fēn)钟(Min)
温度范围: -55℃~+85℃
型号 | 電(diàn) 流 | 外形 尺寸 图号 | 共模插入损耗(dB) | ||||||||
测试频率(MHZ) | |||||||||||
.015 | .05 | .1 | .5 | 1 | 5 | 10 | 30 | 40 | |||
SF-AEM-1A | 1A | 图1 | 21 | 35 | 42 | 62 | 65 | 65 | 70 | 53 | 50 |
SF-BEM-2A | 2A | 图2 | 20 | 34 | 40 | 60 | 63 | 65 | 70 | 54 | 50 |
SF-HEM-3A | 3A | 图3 | 18 | 33 | 40 | 52 | 65 | 65 | 70 | 54 | 50 |
SF-CEM-3A | 3A | 图4 | 18 | 33 | 40 | 62 | 65 | 65 | 71 | 54 | 50 |
SF-CEM-6A | 6A | 图4 | 16 | 31 | 40 | 60 | 62 | 62 | 70 | 52 | 50 |
SF-CEM-10A | 10A | 图4 | 14 | 29 | 40 | 60 | 61 | 63 | 69 | 51 | 50 |
SF-EEM-10A | 10A | 图5 | 10 | 23 | 30 | 48 | 60 | 68 | 60 | 50 | 48 |
SF-FEM-20A | 20A | 图6 | 10 | 17 | 22 | 60 | 70 | 75 | 75 | 70 | 60 |
型号 | 電(diàn) 流 | 外形 尺寸 图号 | 差模插入损耗(dB) | ||||||||
测试频率(MHZ) | |||||||||||
.015 | .05 | .1 | .5 | 1 | 5 | 10 | 30 | 40 | |||
SF-AEM-1A | 1A | 图1 | 8 | 41 | 56 | 66 | 66 | 67 | 63 | 56 | 55 |
SF-BEM-2A | 2A | 图2 | 7 | 40 | 55 | 65 | 65 | 67 | 64 | 55 | 55 |
SF-HEM-3A | 3A | 图3 | 7 | 47 | 53 | 65 | 70 | 70 | 64 | 52 | 55 |
SF-CEM-3A | 3A | 图4 | 7 | 47 | 53 | 65 | 70 | 70 | 64 | 52 | 55 |
SF-CEM-6A | 6A | 图4 | 7 | 45 | 52 | 64 | 68 | 70 | 62 | 50 | 55 |
SF-CEM-10A | 10A | 图4 | 7 | 44 | 52 | 63 | 68 | 70 | 61 | 51 | 55 |
SF-EEM-10A | 10A | 图5 | 9 | 38 | 41 | 55 | 65 | 67 | 60 | 52 | 50 |
SF-FEM-20A | 20A | 图6 | 22 | 29 | 33 | 65 | 75 | 80 | 75 | 75 | 65 |
外型尺寸图(单位:mm未注公(gōng)差為(wèi)±0.2mm)